安川变频器故障代码
变频器故障代码是设备维保人员必须掌握的技术材料,下表列出了安川变频器的故障代码、代码内容、故障原因以及处理对策,有助于帮助维保人员了解设备故障原因及时排除故障。
故障表示 | 内 容 | 原 因 | 对 策 |
OC Overcurrent | 过电流 变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%) | · 变频器输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的短路、接地等)。 · 负载过大,加速时间太短。 · 使用了特殊电机或最大功能以上的电机。 · 变频器输出侧电磁开关已开关动作。 | 调查原因,实施对策后复位 |
GF Ground Favit | 接地 变频器输出侧的接地电流超过变频器额定输出电流的50% | 变频器输出侧发生接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等) | 调查原因,实施对策后复位 |
PUF DC Bus fuse Open | 保除丝熔断 装在主回路的保除丝被熔断了 | 由于变频器输出侧的短路,接地造成输出晶体管坏。(确认如下的端子间是否短路,如果短路,则晶体管已损坏: B1(⊕3)<->U、V、W ⊙<->U、V、W | 调查原因,实施对策后,交换变频器 |
SC Short Circuit | 负载短路 变频顺的输出呀负载已短路 | 变频器输出侧发生了接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等) | 调查原因,实施对策后复位 |
OV Overvoltage | 主回路过电压 主回路直流电压超过过电压检出值 200V级:约400V 400V级:约800V | 减速时间太短,从电机再生的能量太大 | 延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元) |
电源电压太大 | 将电压降到电源规格范围内 | ||
UV1 DC Bus Undervolt | 主回路低电压 主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05) 200V级:约190V 400V级:约380V | · 输出电源发生欠相 · 发生了瞬时停电 · 输入电源的接线端子松动 · 输入电源的电压变动太大 | 调查原因,实施对策后复位 |
UV2 CTL PS Undervolt | 控制电源异常 控制电源的电压太低 | ---- | 将电源ON/OFF试一下 连续发生异常情况时请更换变频器 |
UV3 MC Answerback | 防止浪涌回路故障 发生了防止浪涌回路动作不良 | ---- | 将电源ON/OFF试一下 连续发生异常情况时请更换变频器 |
PF Input Pha Loss | 主回路电压异常 主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动 (L8-05设定为“有效”时检出) | · 输入电源发生了欠相 · 发生了瞬时停电 · 输入电源的接线端子太松 · 输入电源的电压变动太大 · 相间电压的平衡太差 | 调查原因,对策实施后复位 |
LF Output Pha Loss | 输出欠相 变频器输出侧发生了欠相 (L8-07设定为“有效”时检出) | · 输出电缆断线了 · 电机线圈继线了 · 输出端子松动 | 调查原因,实施对策后复位。 |
OH(OH1) Heatsink Over tmp | 散热片过热 变频器散热片的温度超过了L8-02的设定值或105°C | 周围温度太高 | 设置冷却装置 |
周围有发热体 | 去除发热源 | ||
变频器的冷却风扇停止运行了 | 调换冷却风扇(与安川服务部联系) | ||
变频器内部冷却风扇停止 (18.5kw以上) | 变频器的冷却风扇停止运行了(18.5kw以上) | ||
RH Dyn Brk Resistor | 安装形制动电阻过热 由L8-01设定的制动电阻的保护已动作 | 减速时间太短,电机再生能量大 | 减轻负载,延长减速时间,降低速度 更换新的制动电阻单元 |
RR Dyn brk Transistr | 内藏制动晶体管异常 制动晶体管动作异常 | ---- | 将电源ON/OFF试一下 连续发生异常情况时,请更换变频器 |
OL1 Mortor Overloaded | 电机过负载 电子热保护引起电机过负载保护动作 | 负载太大,加减速时间、周期时间太短 | 修正负载大小、加减速时间、周期时间 |
V/f特性的电压太高 | 修正V/f特性 | ||
电机额定电流(E2-01)设定值不适当 | 确认电机的额定电流值(E2-01) | ||
OL2 Inv Overloaded | 变频器过负载 由电子热保护引起变频器过负载保护动作 | 负载太大,加减速时间、周期时间太短 | 修正负载大小、加减速时间、周期时间 |
V/f特性的电压太高 | 修正V/f特性 | ||
变频器功率太小 | 请使用大的变频器 | ||
OL3 Overtorque Det 1 | 过力距1 电流超过(L6-02)以上并持续(L6-03)时间以上 | ---- | 确定L6-02,L6-03的设定值是否适当。 确认机械系统使用状况,找出异常原因并解决。 |
OL4 Overtorque Det 2 | 过力矩2 电流超过(L6-05)以上并持续(L6-06)时间以上 | ---- | 确定L6-05,L6-06的设定值是否适当。 确认机械系统使用状况,找出异常原因并解决。 |
OS Over speed | 过速度 速度在设定值(F1-08)以上并持续(F1-09)时间以上 | 发生了过冲/不足 | 再调整增益 |
指定速度太高 | 修正指令回路及指令增益 | ||
F1-08,F1-09的设定值不当 | 确认F1-08,F1-09的设定值 | ||
PGO PG Open | PG断线检出 在下列条件时,PG脉冲未被输入的状态已经过了F1-14时间 有PG矢量: 软起动输出≥2% 有PG V/f: 软起动输出≥E1-09 | PG的连线断了 | 修理断线处 |
PG的连线有错误 | 改正接线 | ||
没有给PG供电 | 正确供电 | ||
---- | 确定抱闸在使用时是否打开 | ||
DEV Speed Deviation | 速度偏差过大 速度偏差在设定值(F1-10)以上并持续(F1-11)时间以上 | 负载太大 | 减轻负载 |
加减速时间太短 | 延长加减速时间 | ||
负载处在锁定中 | 确认机械系统 | ||
F1-10,F1-11的设定值不适当 | 确认F1-10,F1-11的设定值 | ||
---- | 确认抱闸在使用时是否打开 | ||
SVE Zero Servo Fault | 零伺服异常 零伺服运行中,旋转位置却偏离了。 | 力矩极限值过小 | 增大 |
负载力矩过大 | 减小 | ||
---- | 检查PG信号干扰 | ||
OPR Oper Disconnect | 操作器连接不良 在操作器控制运行指令运行中,操作器断线了 | ---- | 确认操作器连接 |
EFO Opt External Fit | 从通讯选择卡来的外部异常输入 | ---- | 检查通讯卡,通讯信号 |
EF3 External Fault 3 | 外部故障(输入端子3) |
从多功能输入处输入了异常信号
|
消除外部异常的原因 解除从多功能输入来的外部异常输入
|
EF4 | 外部故障(输入端子4) | ||
EF5 | 外部故障(输入端子5) | ||
EF6 | 外部故障(输入端子6) | ||
EF7 | 外部故障(输入端子7) | ||
EF8 | 外部故障(输入端子8) | ||
CPF00 COM-ERR(OP&INV) | 操作器传送异常1 与操作器的通讯开始后,5秒内仍不能与操作器通讯 | 数字式操作器的端子接触不良 | 取下一次数字操作器,再重新安装一下 |
变频器控制回路不良 | 交换变频器 | ||
CPF01 COM-ERR(OP&INV) | 操作器传送异常1 与操作器通讯开始后,2秒以上传送异常发生了 | 数字式操作器的端子接触不良 | 取下一次数字操作器,再重新安装一下 |
变频器控制回路不良 | 交换变频器 | ||
CPF02 BB Circuit Err | 基极封锁回路不良 | ---- | 将电源ON/OFF试一下 |
控制回路损坏 | 交换变频器 | ||
CPF03 EEPROM Error | EEPROM不良 | ---- | 将电源ON/OFF试一下 |
控制回路损坏 | 交换变频器 | ||
CPF04 Internal A/D Err | CPU内部A/D变换器不良 | ---- | 将电源ON/OFF试一下 |
控制回路损坏 | 交换变频器 | ||
CPF05 External A/D Err | CPU内部A/D变换器不良 | ---- | 将电源ON/OFF试一下 |
控制回路损坏 | 交换变频器 | ||
CPF06 Option Error | 选择卡连接异常 | 选择卡的端子接触不良 | 电源OFF后再插入 |
变频器或选择卡不良 | 交换不良品 | ||
CPF20 Option A/D Err | 选择卡异常 | 选择卡的端子接触不良 | 电源OFF后再插入 |
选择卡的A/D变换器不良 | 换一块选择卡 | ||
CPF21 Option CPU down | 传送选择卡的自己诊断异常 | 选择卡的故障
| 交换选择卡
|
CPF22 Option Type Err | 传送选择卡的机种形式异常 | ||
CPF23 Option DPRAM Err | 传送选择卡的相互诊断不良 |
- 02-17广州科誉2024年工业电路板变频器维修培训开工大吉
- 05-17ABB变频器维修之开关电源维修实例
- 05-06西门子变频器F0003故障维修方法
- 07-29变频器维修视频教程
- 12-17变频器维修视频教程
- 07-19通力电梯V3F25变频器结构组成及各部分功能详解
- 04-28ABB变频器380V电源进线端子烧熔原因分析与维修
- 02-192021年变频器维修培训开工大吉